RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2007

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Le Tour de Langkawi 2007 - Stage 05 - Results

Kota Bharu - Kuala Terengganu • 6 February 2007


STAGE 5 - Stage 5 Stage Result
Kota Bharu - Kuala Terengganu 06 February 2007
Issued: 06 Feb 2007, 16:23

PL No. UCI Code Name TM Team Time @
1 72 ITA1979**** Loddo,Alberto CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 3h55'07"  
2 53 ARG1983**** Richeze,Maximiliano PAN Ceramiche Panaria Navigare 3h55'07"  
3 122 AUS1984**** Sanderson,Nicholas SAI SouthAustralia.com 3h55'07"  
4 16 NZL1975**** Dean,Julian C.A Crédit Agricole 3h55'07"  
5 212 MAS1986**** Haidar Anuawar,Ahmad L2A Letua Cycling Team 3h55'07"  
6 193 KOR1985**** Park,Sung Baek KOR Korea National Team 3h55'07"  
7 93 POR1977**** Costa,Pedro ASC Vitória ASC 3h55'07"  
8 211 MAS1986**** Anuar,Manan L2A Letua Cycling Team 3h55'07"  
9 101 RSA1984**** Impey,Daryl RSA South Africa 3h55'07"  
10 61 RUS1985**** Trusov,Nikolai TCS Tinkoff Credit Systems 3h55'07"  
11 44 ESP1979**** Pasamontes,Luis UNI Unibet.com 3h55'07"  
12 64 GER1979**** Weigold,Steffen TCS Tinkoff Credit Systems 3h55'07"  
13 226 MAS1983**** Mohd Zamri,Salleh mmd MNCF Development 3h55'07"  
14 103 RSA1976**** Rheeder,Rupert RSA South Africa 3h55'07"  
15 223 MAS1986**** Saiful Anuar,Abd Aziz mmd MNCF Development 3h55'07"  
16 205 MAS1986**** Md Fauzan,Ahmad Lutfi MAS Malaysia National Team 3h55'07"  
17 55 ITA1985**** Tomei,Francesco PAN Ceramiche Panaria Navigare 3h55'07"  
18 191 KOR1981**** Oh,Se Yong KOR Korea National Team 3h55'07"  
19 144 JPN1978**** Miyazawa,Takashi NIP Nippo-Meitan Hompo 3h55'07"  
20 164 HKG1984**** Tang,Wang Yip HKG Hong Kong Pro Cycling 3h55'07"  
21 174 INA1986**** Santoso,Budi PSN Polygon Sweetnice 3h55'07"  
22 94 POR1982**** Isidoro,Micael ASC Vitória ASC 3h55'07"  
23 46 BEL1984**** Vandenbergh,Stijn UNI Unibet.com 3h55'07"  
24 42 RUS1986**** Kolesnikov,Sergey UNI Unibet.com 3h55'07"  
25 83 USA1979**** Huff,Brad TSL Team Slipstream 3h55'07"  
26 163 HKG1984**** Lam,Kai Tsun HKG Hong Kong Pro Cycling 3h55'07"  
27 222 MAS1982**** Mohd Jasmin,Ruslan mmd MNCF Development 3h55'07"  
28 172 KAZ1982**** Dyadichkin,Vyacheslav PSN Polygon Sweetnice 3h55'07"  
29 141 JPN1984**** Arashiro,Yukiya NIP Nippo-Meitan Hompo 3h55'07"  
30 162 HKG1985**** Cheung,King Wai HKG Hong Kong Pro Cycling 3h55'07"  
31 116 JPN1982**** Shinagawa,Mashahiro SKS Skil Shimano 3h55'07"  
32 194 KOR1986**** Lee,Won Jae KOR Korea National Team 3h55'07"  
33 35 ESP1974**** Navas Chica,David A2R AG2R Prévoyance 3h55'07"  
34 92 POR1978**** Rodrigues,Jose ASC Vitória ASC 3h55'07"  
35 213 MAS1986**** Rizuan Zainal,Md Nor L2A Letua Cycling Team 3h55'07"  
36 65 ITA1972**** Aggiano,Elia TCS Tinkoff Credit Systems 3h55'07"  
37 66 ITA1975**** Commesso,Salvatore TCS Tinkoff Credit Systems 3h55'07"  
38 166 HKG1985**** Wu,Kin San HKG Hong Kong Pro Cycling 3h55'07"  
39 63 RUS1982**** Brutt,Pavel TCS Tinkoff Credit Systems 3h55'07"  
40 201 MAS1982**** Suhardi,Hassan MAS Malaysia National Team 3h55'07"  
41 225 MAS1986**** Harnizam,Basri mmd MNCF Development 3h55'07"  
42 75 COL1981**** Pedraza,Walter CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 3h55'07"  
43 153 NED1980**** Zonneveld,Thijs MPC Discovery Channel Marco Polo 3h55'07"  
44 133 TPE1984**** Chiang,Chon Te GNT Giant Asia Racing Team 3h55'07"  
45 195 KOR1988**** You,Ki Hong KOR Korea National Team 3h55'07"  
46 155 NED1983**** Nabben,Pol MPC Discovery Channel Marco Polo 3h55'07"  
47 171 KAZ1980**** Yakovlev,Yevgeniv PSN Polygon Sweetnice 3h55'07"  
48 176 RUS1986**** Timofeev,Artemiy PSN Polygon Sweetnice 3h55'07"  
49 154 CHN1985**** Xing,Yan Dong MPC Discovery Channel Marco Polo 3h55'07"  
50 25 RSA1980**** McLeod,Ian FDJ Française des Jeux 3h55'07"  
51 86 USA1983**** Lange,Michael TSL Team Slipstream 3h55'07"  
52 114 JPN1969**** Abe,Yoshiyuki SKS Skil Shimano 3h55'07"  
53 136 IRI1975**** Askari,Hossein GNT Giant Asia Racing Team 3h55'07"  
54 1 FRA1979**** Voeckler,Thomas BTL Équipe Bouygues Telecom 3h55'07"  
55 34 FRA1985**** Loubet,Julien A2R AG2R Prévoyance 3h55'07"  
56 17 FRA1976**** Poilvet,Benoît C.A Crédit Agricole 3h55'07"  
57 11 ITA1979**** Bellotti,Francesco C.A Crédit Agricole 3h55'07"  
58 45 VEN1982**** Rujano,José UNI Unibet.com 3h55'07"  
59 41 RUS1985**** Khatuntsev,Alexander UNI Unibet.com 3h55'07"  
60 182 IRI1981**** Abbas,Saeiditanha IRN Azad University Team 3h55'07"  
61 2 FRA1982**** Drancourt,Pierre BTL Équipe Bouygues Telecom 3h55'07"  
62 183 IRI1979**** S.Moezeddin,S. Rezaei IRN Azad University Team 3h55'07"  
63 202 MAS1987**** Mohd Rauf,Nur Misbah MAS Malaysia National Team 3h55'07"  
64 12 HUN1976**** Bodrogi,Laszlo C.A Crédit Agricole 3h55'07"  
65 161 HKG1973**** Wong,Kam Po HKG Hong Kong Pro Cycling 3h55'07"  
66 74 COL1979**** Serpa,Jose CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 3h55'07"  
67 216 INA1973**** Tonton,Susanto L2A Letua Cycling Team 3h55'07"  
68 214 MAS1986**** Umardi Rosdi,Md Nor L2A Letua Cycling Team 3h55'07"  
69 196 KOR1988**** Lee,Sang Jin KOR Korea National Team 3h55'07"  
70 15 FRA1979**** Charteau,Anthony C.A Crédit Agricole 3h55'07"  
71 221 MAS1987**** Amir Mustafa,Rusli mmd MNCF Development 3h55'07"  
72 21 FRA1979**** Casar,Sandy FDJ Française des Jeux 3h55'07"  
73 123 AUS1984**** Clarke,Jonathon SAI SouthAustralia.com 3h55'07"  
74 104 RSA1976**** George,David RSA South Africa 3h55'07"  
75 6 FRA1970**** Rous,Didier BTL Équipe Bouygues Telecom 3h55'07"  
76 111 JPN1983**** Doi,Yokihiro SKS Skil Shimano 3h55'07"  
77 204 MAS1983**** Fallanie,Ali MAS Malaysia National Team 3h55'07"  
78 175 INA1985**** Jaya,Herwin PSN Polygon Sweetnice 3h55'07"  
79 85 USA1982**** Duggan,Timothy TSL Team Slipstream 3h55'07"  
80 95 POR1981**** Sampaio,Gilberto ASC Vitória ASC 3h55'07"  
81 132 IRL1973**** Griffin,Paul GNT Giant Asia Racing Team 3h55'07"  
82 32 ESP1971**** Arrieta,José Luis A2R AG2R Prévoyance 3h55'07"  
83 215 INA1977**** Amin,Saryana L2A Letua Cycling Team 3h55'07"  
84 121 AUS1981**** Bates,Gene SAI SouthAustralia.com 3h55'07"  
85 142 JPN1973**** Fukushima,Koji NIP Nippo-Meitan Hompo 3h55'07"  
86 62 RUS1980**** Klimov,Serguei TCS Tinkoff Credit Systems 3h55'07"  
87 43 BEL1970**** Thijs,Erwin UNI Unibet.com 3h55'07"  
88 26 FRA1983**** Patanchon,Fabien FDJ Française des Jeux 3h55'07"  
89 36 FRA1985**** Sonnery,Blaise A2R AG2R Prévoyance 3h55'07"  
90 105 RSA1974**** White,Nicholas RSA South Africa 3h55'07"  
91 135 IRI1975**** Mizbani,Ghader GNT Giant Asia Racing Team 3h55'07"  
92 91 POR1972**** Barroso,Paulo ASC Vitória ASC 3h55'07"  
93 14 FRA1982**** Bonnet,William C.A Crédit Agricole 3h55'07"  
94 224 MAS1988**** Mohd Faris,Abd Razak mmd MNCF Development 3h55'07"  
95 106 RSA1978**** Kannemeyer,Tiaan RSA South Africa 3h55'07"  
96 156 MAS1986**** Loh,Sea Keong MPC Discovery Channel Marco Polo 3h55'07"  
97 54 UKR1975**** Matveyev,Sergiy PAN Ceramiche Panaria Navigare 3h55'07"  
98 184 IRI1984**** S.Mostafa,S.Rezaei IRN Azad University Team 3h55'07"  
99 124 AUS1986**** Sulzberger,Wesley SAI SouthAustralia.com 3h55'07"  
100 143 JPN1971**** Fukushima,Shinichi NIP Nippo-Meitan Hompo 3h55'07"  
101 24 SWE1986**** Lindgren,Johan FDJ Française des Jeux 3h55'07"  
102 3 FRA1975**** Le Boulanger,Yoann BTL Équipe Bouygues Telecom 3h55'07"  
103 96 MAS1985**** Ng,Yong Li ASC Vitória ASC 3h55'07"  
104 84 USA1981**** Creed,Mike TSL Team Slipstream 3h55'07"  
105 102 RSA1985**** Kachelhoffer,Johannes RSA South Africa 3h55'07"  
106 73 ITA1969**** Barbero,Sergio CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 3h55'07"  
107 115 JPN1977**** Hirose,Yoshimasa SKS Skil Shimano 3h55'07"  
108 112 JPN1973**** Kano,Tomoya SKS Skil Shimano 3h55'07"  
109 22 NZL1984**** Gudsell,Timothy FDJ Française des Jeux 3h55'07"  
110 5 FRA1974**** Renier,Franck BTL Équipe Bouygues Telecom 3h55'07"  
111 51 MEX1977**** Perez Cuapio,Julio PAN Ceramiche Panaria Navigare 3h55'07"  
112 76 COL1986**** Duarte,Fabio CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 3h55'07"  
113 81 NED1984**** Duyn,Huub TSL Team Slipstream 3h55'07"  
114 82 FRA1982**** Patour,Kilian TSL Team Slipstream 3h55'07"  
115 192 KOR1981**** Chung,Jeong Seok KOR Korea National Team 3h55'07"  
116 165 HKG1981**** Chan,Chun Hing HKG Hong Kong Pro Cycling 3h55'07"  
117 173 INA1985**** Fitrianto,Hari PSN Polygon Sweetnice 3h55'07"  
118 4 FRA1976**** Lefevre,Laurent BTL Équipe Bouygues Telecom 3h55'07"  
119 113 JPN1975**** Nodera,Hidenori SKS Skil Shimano 3h55'07"  
120 131 TPE1981**** Lai,Kuan Hua GNT Giant Asia Racing Team 3h55'07"  
121 146 POL1981**** Wiesiak,Mariusz NIP Nippo-Meitan Hompo 3h55'07"  
122 134 AUS1983**** Crawford,Jay GNT Giant Asia Racing Team 3h55'07"  
123 31 FRA1979**** Calzati,Sylvain A2R AG2R Prévoyance 3h55'07"  
124 125 AUS1988**** Ford,William SAI SouthAustralia.com 3h55'07"  
125 186 IRI1977**** Mahdi,Faridikovij IRN Azad University Team 3h55'07"  
126 71 ITA1970**** Belli,Wladimir CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 3h55'07"  
127 145 JPN1981**** Shimizu,Miyataka NIP Nippo-Meitan Hompo 3h57'13" @02'06"

 

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.