RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2007

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Le Tour de Langkawi 2007 - Stage 05 - Results

Kota Bharu - Kuala Terengganu • 6 February 2007


STAGE 5 - Points Competition - Raja Pecut
Kota Bharu - Kuala Terengganu 06 February 2007
Issued: 06 Feb 2007, 16:23

PL No. Name TM Pts
1 72 Loddo,A CLM 58
2 53 Richeze,M PAN 56
3 61 Trusov,N TCS 44
4 101 Impey,D RSA 43
5 193 Park,S KOR 35
6 83 Huff,B TSL 32
7 122 Sanderson,N SAI 31
8 212 Haidar Anuawar,A L2A 27
9 142 Fukushima,K NIP 26
10 44 Pasamontes,L UNI 24
11 16 Dean,J C.A 24
12 14 Bonnet,W C.A 20
13 15 Charteau,A C.A 18
14 116 Shinagawa,M SKS 16
15 211 Anuar,M L2A 16
16 1 Voeckler,T BTL 15
17 75 Pedraza,W CLM 14
18 42 Kolesnikov,S UNI 13
19 5 Renier,F BTL 13
20 3 Le Boulanger,Y BTL 13
21 141 Arashiro,Y NIP 12
22 103 Rheeder,R RSA 12
23 63 Brutt,P TCS 11
24 143 Fukushima,S NIP 10
25 34 Loubet,J A2R 9
26 175 Jaya,H PSN 9
27 226 Mohd Zamri,S mmd 9
28 93 Costa,P ASC 9
29 17 Poilvet,B C.A 8
30 46 Vandenbergh,S UNI 7
31 25 McLeod,I FDJ 7
32 111 Doi,Y SKS 6
33 64 Weigold,S TCS 6
34 144 Miyazawa,T NIP 6
35 213 Rizuan Zainal,M L2A 6
36 136 Askari,H GNT 5
37 106 Kannemeyer,T RSA 5
38 82 Patour,K TSL 5
39 74 Serpa,J CLM 5
40 124 Sulzberger,W SAI 5
41 121 Bates,G SAI 5
42 84 Creed,M TSL 5
43 51 Perez Cuapio,J PAN 4
44 132 Griffin,P GNT 3
45 62 Klimov,S TCS 3
46 81 Duyn,H TSL 3
47 92 Rodrigues,J ASC 3
48 45 Rujano,J UNI 3
49 94 Isidoro,M ASC 3
50 12 Bodrogi,L C.A 3
51 123 Clarke,J SAI 2
52 194 Lee,W KOR 2
53 102 Kachelhoffer,J RSA 2
54 154 Xing,Y MPC 2
55 65 Aggiano,E TCS 2
56 134 Crawford,J GNT 1
57 11 Bellotti,F C.A 1
58 91 Barroso,P ASC 1
59 223 Saiful Anuar,A mmd 1
60 76 Duarte,F CLM 1
61 145 Shimizu,M NIP 1

 

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.