RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2007

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Le Tour de Langkawi 2007 - Stage 04 - Results

Gua Musang - Kota Bharu • 5 February 2007


STAGE 4 - Stage 4 Stage Result
Gua Musang - Kota Bharu 05 February 2007
Issued: 05 Feb 2007, 16:40

PL No. UCI Code Name TM Team Time @
1 72 ITA1979**** Loddo,Alberto CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 4h00'58"  
2 53 ARG1983**** Richeze,Maximiliano PAN Ceramiche Panaria Navigare 4h00'58"  
3 101 RSA1984**** Impey,Daryl RSA South Africa 4h00'58"  
4 83 USA1979**** Huff,Brad TSL Team Slipstream 4h00'58"  
5 193 KOR1985**** Park,Sung Baek KOR Korea National Team 4h00'58"  
6 116 JPN1982**** Shinagawa,Mashahiro SKS Skil Shimano 4h00'58"  
7 141 JPN1984**** Arashiro,Yukiya NIP Nippo-Meitan Hompo 4h00'58"  
8 122 AUS1984**** Sanderson,Nicholas SAI SouthAustralia.com 4h00'58"  
9 211 MAS1986**** Anuar,Manan L2A Letua Cycling Team 4h00'58"  
10 61 RUS1985**** Trusov,Nikolai TCS Tinkoff Credit Systems 4h00'58"  
11 212 MAS1986**** Haidar Anuawar,Ahmad L2A Letua Cycling Team 4h00'58"  
12 226 MAS1983**** Mohd Zamri,Salleh mmd MNCF Development 4h00'58"  
13 103 RSA1976**** Rheeder,Rupert RSA South Africa 4h00'58"  
14 16 NZL1975**** Dean,Julian C.A Crédit Agricole 4h00'58"  
15 42 RUS1986**** Kolesnikov,Sergey UNI Unibet.com 4h00'58"  
16 44 ESP1979**** Pasamontes,Luis UNI Unibet.com 4h00'58"  
17 5 FRA1974**** Renier,Franck BTL Équipe Bouygues Telecom 4h00'58"  
18 55 ITA1985**** Tomei,Francesco PAN Ceramiche Panaria Navigare 4h00'58"  
19 176 RUS1986**** Timofeev,Artemiy PSN Polygon Sweetnice 4h00'58"  
20 191 KOR1981**** Oh,Se Yong KOR Korea National Team 4h00'58"  
21 65 ITA1972**** Aggiano,Elia TCS Tinkoff Credit Systems 4h00'58"  
22 24 SWE1986**** Lindgren,Johan FDJ Française des Jeux 4h00'58"  
23 223 MAS1986**** Saiful Anuar,Abd Aziz mmd MNCF Development 4h00'58"  
24 46 BEL1984**** Vandenbergh,Stijn UNI Unibet.com 4h00'58"  
25 14 FRA1982**** Bonnet,William C.A Crédit Agricole 4h00'58"  
26 93 POR1977**** Costa,Pedro ASC Vitória ASC 4h00'58"  
27 121 AUS1981**** Bates,Gene SAI SouthAustralia.com 4h00'58"  
28 222 MAS1982**** Mohd Jasmin,Ruslan mmd MNCF Development 4h00'58"  
29 34 FRA1985**** Loubet,Julien A2R AG2R Prévoyance 4h00'58"  
30 174 INA1986**** Santoso,Budi PSN Polygon Sweetnice 4h00'58"  
31 143 JPN1971**** Fukushima,Shinichi NIP Nippo-Meitan Hompo 4h00'58"  
32 195 KOR1988**** You,Ki Hong KOR Korea National Team 4h00'58"  
33 205 MAS1986**** Md Fauzan,Ahmad Lutfi MAS Malaysia National Team 4h00'58"  
34 144 JPN1978**** Miyazawa,Takashi NIP Nippo-Meitan Hompo 4h00'58"  
35 94 POR1982**** Isidoro,Micael ASC Vitória ASC 4h00'58"  
36 54 UKR1975**** Matveyev,Sergiy PAN Ceramiche Panaria Navigare 4h00'58"  
37 154 CHN1985**** Xing,Yan Dong MPC Discovery Channel Marco Polo 4h00'58"  
38 64 GER1979**** Weigold,Steffen TCS Tinkoff Credit Systems 4h00'58"  
39 25 RSA1980**** McLeod,Ian FDJ Française des Jeux 4h00'58"  
40 1 FRA1979**** Voeckler,Thomas BTL Équipe Bouygues Telecom 4h00'58"  
41 153 NED1980**** Zonneveld,Thijs MPC Discovery Channel Marco Polo 4h00'58"  
42 45 VEN1982**** Rujano,José UNI Unibet.com 4h00'58"  
43 136 IRI1975**** Askari,Hossein GNT Giant Asia Racing Team 4h00'58"  
44 102 RSA1985**** Kachelhoffer,Johannes RSA South Africa 4h00'58"  
45 15 FRA1979**** Charteau,Anthony C.A Crédit Agricole 4h00'58"  
46 156 MAS1986**** Loh,Sea Keong MPC Discovery Channel Marco Polo 4h00'58"  
47 162 HKG1985**** Cheung,King Wai HKG Hong Kong Pro Cycling 4h00'58"  
48 75 COL1981**** Pedraza,Walter CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 4h00'58"  
49 164 HKG1984**** Tang,Wang Yip HKG Hong Kong Pro Cycling 4h00'58"  
50 146 POL1981**** Wiesiak,Mariusz NIP Nippo-Meitan Hompo 4h00'58"  
51 92 POR1978**** Rodrigues,Jose ASC Vitória ASC 4h00'58"  
52 35 ESP1974**** Navas Chica,David A2R AG2R Prévoyance 4h00'58"  
53 132 IRL1973**** Griffin,Paul GNT Giant Asia Racing Team 4h00'58"  
54 95 POR1981**** Sampaio,Gilberto ASC Vitória ASC 4h00'58"  
55 85 USA1982**** Duggan,Timothy TSL Team Slipstream 4h00'58"  
56 104 RSA1976**** George,David RSA South Africa 4h00'58"  
57 6 FRA1970**** Rous,Didier BTL Équipe Bouygues Telecom 4h00'58"  
58 225 MAS1986**** Harnizam,Basri mmd MNCF Development 4h00'58"  
59 155 NED1983**** Nabben,Pol MPC Discovery Channel Marco Polo 4h00'58"  
60 183 IRI1979**** S.Moezeddin,S. Rezaei IRN Azad University Team 4h00'58"  
61 175 INA1985**** Jaya,Herwin PSN Polygon Sweetnice 4h00'58"  
62 172 KAZ1982**** Dyadichkin,Vyacheslav PSN Polygon Sweetnice 4h00'58"  
63 41 RUS1985**** Khatuntsev,Alexander UNI Unibet.com 4h00'58"  
64 166 HKG1985**** Wu,Kin San HKG Hong Kong Pro Cycling 4h00'58"  
65 86 USA1983**** Lange,Michael TSL Team Slipstream 4h00'58"  
66 111 JPN1983**** Doi,Yokihiro SKS Skil Shimano 4h00'58"  
67 216 INA1973**** Tonton,Susanto L2A Letua Cycling Team 4h00'58"  
68 142 JPN1973**** Fukushima,Koji NIP Nippo-Meitan Hompo 4h00'58"  
69 22 NZL1984**** Gudsell,Timothy FDJ Française des Jeux 4h00'58"  
70 36 FRA1985**** Sonnery,Blaise A2R AG2R Prévoyance 4h00'58"  
71 74 COL1979**** Serpa,Jose CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 4h00'58"  
72 4 FRA1976**** Lefevre,Laurent BTL Équipe Bouygues Telecom 4h00'58"  
73 123 AUS1984**** Clarke,Jonathon SAI SouthAustralia.com 4h00'58"  
74 12 HUN1976**** Bodrogi,Laszlo C.A Crédit Agricole 4h00'58"  
75 201 MAS1982**** Suhardi,Hassan MAS Malaysia National Team 4h00'58"  
76 63 RUS1982**** Brutt,Pavel TCS Tinkoff Credit Systems 4h00'58"  
77 192 KOR1981**** Chung,Jeong Seok KOR Korea National Team 4h00'58"  
78 43 BEL1970**** Thijs,Erwin UNI Unibet.com 4h00'58"  
79 214 MAS1986**** Umardi Rosdi,Md Nor L2A Letua Cycling Team 4h00'58"  
80 133 TPE1984**** Chiang,Chon Te GNT Giant Asia Racing Team 4h00'58"  
81 17 FRA1976**** Poilvet,Benoît C.A Crédit Agricole 4h00'58"  
82 105 RSA1974**** White,Nicholas RSA South Africa 4h00'58"  
83 215 INA1977**** Amin,Saryana L2A Letua Cycling Team 4h00'58"  
84 73 ITA1969**** Barbero,Sergio CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 4h00'58"  
85 84 USA1981**** Creed,Mike TSL Team Slipstream 4h00'58"  
86 171 KAZ1980**** Yakovlev,Yevgeniv PSN Polygon Sweetnice 4h00'58"  
87 32 ESP1971**** Arrieta,José Luis A2R AG2R Prévoyance 4h00'58"  
88 82 FRA1982**** Patour,Kilian TSL Team Slipstream 4h00'58"  
89 204 MAS1983**** Fallanie,Ali MAS Malaysia National Team 4h00'58"  
90 106 RSA1978**** Kannemeyer,Tiaan RSA South Africa 4h00'58"  
91 3 FRA1975**** Le Boulanger,Yoann BTL Équipe Bouygues Telecom 4h00'58"  
92 11 ITA1979**** Bellotti,Francesco C.A Crédit Agricole 4h00'58"  
93 114 JPN1969**** Abe,Yoshiyuki SKS Skil Shimano 4h00'58"  
94 161 HKG1973**** Wong,Kam Po HKG Hong Kong Pro Cycling 4h00'58"  
95 131 TPE1981**** Lai,Kuan Hua GNT Giant Asia Racing Team 4h00'58"  
96 202 MAS1987**** Mohd Rauf,Nur Misbah MAS Malaysia National Team 4h00'58"  
97 96 MAS1985**** Ng,Yong Li ASC Vitória ASC 4h00'58"  
98 135 IRI1975**** Mizbani,Ghader GNT Giant Asia Racing Team 4h00'58"  
99 113 JPN1975**** Nodera,Hidenori SKS Skil Shimano 4h00'58"  
100 184 IRI1984**** S.Mostafa,S.Rezaei IRN Azad University Team 4h00'58"  
101 221 MAS1987**** Amir Mustafa,Rusli mmd MNCF Development 4h00'58"  
102 66 ITA1975**** Commesso,Salvatore TCS Tinkoff Credit Systems 4h00'58"  
103 62 RUS1980**** Klimov,Serguei TCS Tinkoff Credit Systems 4h00'58"  
104 26 FRA1983**** Patanchon,Fabien FDJ Française des Jeux 4h00'58"  
105 134 AUS1983**** Crawford,Jay GNT Giant Asia Racing Team 4h00'58"  
106 145 JPN1981**** Shimizu,Miyataka NIP Nippo-Meitan Hompo 4h00'58"  
107 115 JPN1977**** Hirose,Yoshimasa SKS Skil Shimano 4h00'58"  
108 173 INA1985**** Fitrianto,Hari PSN Polygon Sweetnice 4h00'58"  
109 76 COL1986**** Duarte,Fabio CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 4h00'58"  
110 91 POR1972**** Barroso,Paulo ASC Vitória ASC 4h00'58"  
111 125 AUS1988**** Ford,William SAI SouthAustralia.com 4h00'58"  
112 165 HKG1981**** Chan,Chun Hing HKG Hong Kong Pro Cycling 4h00'58"  
113 112 JPN1973**** Kano,Tomoya SKS Skil Shimano 4h00'58"  
114 213 MAS1986**** Rizuan Zainal,Md Nor L2A Letua Cycling Team 4h00'58"  
115 51 MEX1977**** Perez Cuapio,Julio PAN Ceramiche Panaria Navigare 4h00'58"  
116 31 FRA1979**** Calzati,Sylvain A2R AG2R Prévoyance 4h00'58"  
117 81 NED1984**** Duyn,Huub TSL Team Slipstream 4h00'58"  
118 124 AUS1986**** Sulzberger,Wesley SAI SouthAustralia.com 4h00'58"  
119 126 AUS1984**** Higgerson,Shaun SAI SouthAustralia.com 4h00'58"  
120 196 KOR1988**** Lee,Sang Jin KOR Korea National Team 4h00'58"  
121 182 IRI1981**** Abbas,Saeiditanha IRN Azad University Team 4h00'58"  
122 21 FRA1979**** Casar,Sandy FDJ Française des Jeux 4h00'58"  
123 71 ITA1970**** Belli,Wladimir CLM Serramenti PVC Diquigiovanni 4h00'58"  
124 186 IRI1977**** Mahdi,Faridikovij IRN Azad University Team 4h00'58"  
125 194 KOR1986**** Lee,Won Jae KOR Korea National Team 4h03'13" @02'15"
126 2 FRA1982**** Drancourt,Pierre BTL Équipe Bouygues Telecom 4h03'34" @02'36"
127 224 MAS1988**** Mohd Faris,Abd Razak mmd MNCF Development 4h03'57" @02'59"
128 163 HKG1984**** Lam,Kai Tsun HKG Hong Kong Pro Cycling 4h04'34" @03'36"
129 181 IRI1980**** Zargari,Amir IRN Azad University Team 4h00'58"  
130 23 FRA1976**** Jégou,Lilian FDJ Française des Jeux 4h00'58"  

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.