RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2007

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Le Tour de Langkawi 2007 - Stage 04 - Results

Gua Musang - Kota Bharu • 5 February 2007


STAGE 4 - Points Competition - Raja Pecut
Gua Musang - Kota Bharu 05 February 2007
Issued: 05 Feb 2007, 16:40

PL No. Name TM Pts
1 72 Loddo,A CLM 43
2 53 Richeze,M PAN 42
3 83 Huff,B TSL 32
4 101 Impey,D RSA 31
5 61 Trusov,N TCS 31
6 142 Fukushima,K NIP 26
7 193 Park,S KOR 25
8 14 Bonnet,W C.A 20
9 44 Pasamontes,L UNI 19
10 15 Charteau,A C.A 18
11 122 Sanderson,N SAI 18
12 116 Shinagawa,M SKS 16
13 212 Haidar Anuawar,A L2A 16
14 1 Voeckler,T BTL 15
15 75 Pedraza,W CLM 14
16 42 Kolesnikov,S UNI 13
17 3 Le Boulanger,Y BTL 13
18 141 Arashiro,Y NIP 12
19 16 Dean,J C.A 12
20 63 Brutt,P TCS 11
21 103 Rheeder,R RSA 10
22 34 Loubet,J A2R 9
23 175 Jaya,H PSN 9
24 143 Fukushima,S NIP 8
25 17 Poilvet,B C.A 8
26 211 Anuar,M L2A 8
27 46 Vandenbergh,S UNI 7
28 25 McLeod,I FDJ 7
29 111 Doi,Y SKS 6
30 144 Miyazawa,T NIP 6
31 226 Mohd Zamri,S mmd 6
32 213 Rizuan Zainal,M L2A 6
33 136 Askari,H GNT 5
34 106 Kannemeyer,T RSA 5
35 82 Patour,K TSL 5
36 74 Serpa,J CLM 5
37 124 Sulzberger,W SAI 5
38 121 Bates,G SAI 5
39 181 Zargari,A IRN 5
40 23 Jégou,L FDJ 5
41 5 Renier,F BTL 5
42 84 Creed,M TSL 5
43 132 Griffin,P GNT 3
44 62 Klimov,S TCS 3
45 81 Duyn,H TSL 3
46 92 Rodrigues,J ASC 3
47 45 Rujano,J UNI 3
48 12 Bodrogi,L C.A 3
49 123 Clarke,J SAI 2
50 194 Lee,W KOR 2
51 64 Weigold,S TCS 2
52 154 Xing,Y MPC 2
53 134 Crawford,J GNT 1
54 11 Bellotti,F C.A 1
55 91 Barroso,P ASC 1
56 65 Aggiano,E TCS 1
57 76 Duarte,F CLM 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.