RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2007

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Le Tour de Langkawi 2007 - Stage 03 - Results

Kuala Kangsar - Cameron Highlands • 4 February 2007


STAGE 3 - Points Competition - Raja Pecut
Kuala Kangsar - Cameron Highlands 04 February 2007
Issued: 04 Feb 2007, 20:35

PL No. Name TM Pts
1 53 Richeze,M PAN 28
2 72 Loddo,A CLM 28
3 142 Fukushima,K NIP 26
4 61 Trusov,N TCS 24
5 14 Bonnet,W C.A 20
6 83 Huff,B TSL 20
7 44 Rodriguez,L UNI 19
8 15 Charteau,A C.A 18
9 101 Impey,D RSA 18
10 1 Voeckler,T BTL 15
11 75 Pedraza,W CLM 14
12 193 Park,S KOR 14
13 3 Le Boulanger,Y BTL 13
14 42 Kolesnikov,S UNI 12
15 63 Brutt,P TCS 11
16 212 Haidar Anuawar,A L2A 11
17 16 Dean,J C.A 10
18 122 Sanderson,N SAI 10
19 34 Loubet,J A2R 9
20 175 Jaya,H PSN 9
21 143 Fukushima,S NIP 8
22 17 Poilvet,B C.A 8
23 25 McLeod,I FDJ 7
24 103 Rheeder,R RSA 7
25 111 Doi,Y SKS 6
26 116 Shinagawa,M SKS 6
27 144 Miyazawa,T NIP 6
28 213 Rizuan Zainal,M L2A 6
29 82 Patour,K TSL 5
30 74 Serpa,J CLM 5
31 124 Sulzberger,W SAI 5
32 121 Bates,G SAI 5
33 181 Zargari,A IRN 5
34 5 Renier,F BTL 5
35 84 Creed,M TSL 5
36 132 Griffin,P GNT 3
37 141 Arashiro,Y NIP 3
38 45 Rujano,J UNI 3
39 12 Bodrogi,L C.A 3
40 123 Clarke,J SAI 2
41 194 Lee,W KOR 2
42 64 Weigold,S TCS 2
43 23 Jégou,L FDJ 2
44 154 Xing,Y MPC 2
45 134 Crawford,J GNT 1
46 11 Bellotti,F C.A 1
47 91 Barroso,P ASC 1
48 65 Aggiano,E TCS 1
49 211 Anuar,M L2A 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.