RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2006

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Le Tour de Langkawi 2006 - Stage 05 - Results

Menara TM - Genting Highlands • 7 February 2006


STAGE 5 - Points Competition
Menara TM - Genting Highlands 07 February 2006
Issued: 07 Feb 2006, 15:06


PL No. Name TM Pts
1 171 Radochla,S WIE 53
2 11 Serpa,J CLM 43
3 15 Missaglia,G CLM 34
4 41 Bellotti,F C.A 29
5 72 Grajales,C NIC 28
6 3 George,D RSA 25
7 56 Richeze,M PAN 24
8 46 Raisin,S C.A 23
9 94 Oliphant,E RCY 22
10 16 Pedraza,W CLM 22
11 126 Marzoli,S LPR 20
12 194 Miyazawa,T JPN 20
13 155 Pütsep,E A2R 20
14 85 Tondo Volpini,X REG 19
15 195 Mori,K JPN 18
16 31 Clement,S BTL 17
17 54 Bongiorno,R PAN 15
18 192 Fukushima,K JPN 15
19 5 Lill,D RSA 15
20 82 Elias Galindo,J REG 14
21 125 Iannetti,M LPR 14
22 121 Aggiano,E LPR 14
23 156 Riblon,C A2R 14
24 113 Cavendish,M GBR 14
25 35 Lefevre,L BTL 13
26 42 Hinault,S C.A 13
27 131 Habeaux,G LAN 12
28 36 Ravard,A BTL 12
29 34 Le Boulanger,Y BTL 11
30 86 Vallejo,A REG 11
31 133 Meirhaeghe,F LAN 11
32 83 Garcia,R REG 10
33 132 Lebeau,J LAN 10
34 136 Verstrepen,J LAN 10
35 26 Sayuti,Z MAS 9
36 184 McCann,D GNT 9
37 64 Primero,A CSP 8
38 43 Le Mevel,C C.A 7
39 143 Md Saiful Anuar,A EA 6
40 174 Sweet,C WIE 6
41 172 Schmidt,T WIE 5
42 103 Penne,F COA 5
43 45 Poilvet,B C.A 5
44 52 Allegrini,M PAN 5
45 76 Walters,M NIC 4
46 181 Askari,H GNT 4
47 51 Perez,J PAN 4
48 96 Sharman,R RCY 3
49 32 Flickinger,A BTL 3
50 106 Vanderaerden,M COA 3
51 4 Green,R RSA 3
52 154 Naibo,C A2R 3
53 55 Matveyev,S PAN 2
54 71 Milne,S NIC 2
55 134 Renders,S LAN 1
56 22 Ahmad Falani,A MAS 1
57 123 Beuchat,R LPR 1
58 111 Downing,R GBR 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.