RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2006

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Le Tour de Langkawi 2006 - Stage 04 - Results

Tapah - Kuala Selangor • 6 February 2006


STAGE 4 - Points Competition
Tapah - Kuala Selangor 06 February 2006
Issued: 06 Feb 2006, 15:20

PL No. Name TM Pts
1 171 Radochla,S WIE 50
2 15 Missaglia,G CLM 31
3 56 Richeze,M PAN 29
4 11 Serpa,J CLM 28
5 94 Oliphant,E RCY 22
6 194 Miyazawa,T JPN 20
7 155 Pütsep,E A2R 20
8 195 Mori,K JPN 18
9 72 Grajales,C NIC 18
10 41 Bellotti,F C.A 17
11 31 Clement,S BTL 17
12 3 George,D RSA 16
13 46 Raisin,S C.A 15
14 54 Bongiorno,R PAN 15
15 192 Fukushima,K JPN 15
16 5 Lill,D RSA 15
17 126 Marzoli,S LPR 15
18 121 Aggiano,E LPR 14
19 156 Riblon,C A2R 14
20 85 Tondo Volpini,X REG 14
21 113 Cavendish,M GBR 14
22 35 Lefevre,L BTL 13
23 42 Hinault,S C.A 13
24 184 McCann,D GNT 12
25 36 Ravard,A BTL 12
26 16 Pedraza,W CLM 11
27 86 Vallejo,A REG 11
28 133 Meirhaeghe,F LAN 11
29 52 Allegrini,M PAN 10
30 136 Verstrepen,J LAN 10
31 26 Sayuti,Z MAS 9
32 131 Habeaux,G LAN 9
33 64 Primero,A CSP 8
34 132 Lebeau,J LAN 7
35 143 Md Saiful Anuar,A EA 6
36 172 Schmidt,T WIE 5
37 45 Poilvet,B C.A 5
38 83 Garcia,R REG 5
39 34 Le Boulanger,Y BTL 5
40 174 Sweet,C WIE 5
41 76 Walters,M NIC 4
42 181 Askari,H GNT 4
43 4 Green,R RSA 3
44 106 Vanderaerden,M COA 3
45 96 Sharman,R RCY 2
46 55 Matveyev,S PAN 2
47 71 Milne,S NIC 2
48 125 Iannetti,M LPR 1
49 134 Renders,S LAN 1
50 22 Ahmad Falani,A MAS 1
51 123 Beuchat,R LPR 1
52 111 Downing,R GBR 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.