RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2006

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Le Tour de Langkawi 2006 - Stage 03 - Results

Lumut - Cameron Highlands • 5 February 2006


STAGE 3 - Points Competition
Lumut - Cameron Highlands 05 February 2006
Issued: 05 Feb 2006, 15:57


PL No. Name TM Pts
1 171 Radochla,S WIE 43
2 15 Missaglia,G CLM 31
3 56 Richeze,M PAN 29
4 194 Miyazawa,T JPN 20
5 155 Pütsep,E A2R 20
6 72 Grajales,C NIC 17
7 41 Bellotti,F C.A 17
8 3 George,D RSA 16
9 46 Raisin,S C.A 15
10 54 Bongiorno,R PAN 15
11 192 Fukushima,K JPN 15
12 5 Lill,D RSA 15
13 121 Aggiano,E LPR 14
14 35 Lefevre,L BTL 13
15 184 McCann,D GNT 12
16 113 Cavendish,M GBR 12
17 16 Pedraza,W CLM 11
18 86 Vallejo,A REG 11
19 133 Meirhaeghe,F LAN 11
20 126 Marzoli,S LPR 10
21 26 Sayuti,Z MAS 9
22 131 Habeaux,G LAN 9
23 11 Serpa,J CLM 8
24 36 Ravard,A BTL 8
25 64 Primero,A CSP 8
26 132 Lebeau,J LAN 7
27 42 Hinault,S C.A 7
28 143 Md Saiful Anuar,A EA 6
29 172 Schmidt,T WIE 5
30 45 Poilvet,B C.A 5
31 83 Garcia,R REG 5
32 34 Le Boulanger,Y BTL 5
33 174 Sweet,C WIE 5
34 76 Walters,M NIC 4
35 181 Askari,H GNT 4
36 4 Green,R RSA 3
37 96 Sharman,R RCY 2
38 55 Matveyev,S PAN 2
39 71 Milne,S NIC 2
40 125 Iannetti,M LPR 1
41 134 Renders,S LAN 1
42 22 Ahmad Falani,A MAS 1
43 123 Beuchat,R LPR 1
44 111 Downing,R GBR 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.