RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2005

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Le Tour de Langkawi 2005 - Stage 08 - Results

Kuala Kubu Baru - Genting Highlands • 04 February 2005


Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2005 - Stage 8 - Points Competition Proton
Kuala Kubu Baru - Genting Highlands 04 February 2005
Issued: 04 Feb 2005, 13:29

PL No. Name TM Pts
1 84 Brown,G PAN 96
2 83 Bongiorno,G PAN 71
3 101 Van Dijck,S MRB 64
4 114 Grishkine,O NIC 58
5 64 Kraft,D ATI 45
6 76 Salomone,A TBL 45
7 142 Fukushima,K BGT 40
8 96 Van Landschoot,J LAN 36
9 72 Cox,R TBL 34
10 15 Lequatre,G C.A 31
11 126 Radochla,S WIE 31
12 2 Di Biase,M CLM 31
13 52 Bertolini,D ASA 29
14 85 Lancaster,B PAN 29
15 4 Rujano,J CLM 27
16 95 Sijmens,N LAN 26
17 123 Kopp,D WIE 25
18 11 Dean,J C.A 25
19 74 Kannemeyer,T TBL 24
20 165 Downing,D GBR 23
21 32 Bonfanti,C DOM 23
22 34 Grigoli,E DOM 20
23 144 Miyazawa,T BGT 19
24 161 Hayles,R GBR 18
25 116 O'Neill,N NIC 15
26 25 Danielson,T DSC 15
27 35 Iglinskiy,M DOM 14
28 97 Van De Walle,J LAN 13
29 56 Palumbo,G ASA 13
30 87 Perez Cuapio,J PAN 13
31 152 McKenzie,D WIT 12
32 113 Grajales,C NIC 11
33 21 Barry,M DSC 11
34 1 Perez Arango,M CLM 10
35 45 Hernandez,J LST 10
36 77 Joergensen,R TBL 9
37 24 Cruz,A DSC 9
38 131 Ali,F PCT 9
39 61 Bondariew,B ATI 9
40 103 Renders,J MRB 8
41 75 Plaza Romero,D TBL 8
42 53 Bucciero,A ASA 8
43 82 Baliani,F PAN 6
44 22 Beppu,F DSC 6
45 177 Sohrabi,M IRI 6
46 155 Bradford,C WIT 6
47 93 Habeaux,G LAN 6
48 81 Allegrini,M PAN 5
49 54 D'Andrea,A ASA 5
50 47 Ribeiro,N LST 5
51 6 Van Hout,R CLM 5
52 94 Renders,S LAN 5
53 33 Ghisalberti,S DOM 4
54 106 Van De Wouwer,K MRB 4
55 117 Walters,M NIC 4
56 175 Askari,H IRI 4
57 16 Raisin,S C.A 3
58 71 Southam,T TBL 3
59 104 Bouquet,C MRB 3
60 66 Stafiej,K ATI 3
61 132 Hassan,S PCT 3
62 143 Mizutani,T BGT 3
63 193 Md. Yusof,A MAS 3
64 125 Poitschke,E WIE 2
65 185 Aitken,R IRL 2
66 41 Beloki Dorronsoro,J LST 2
67 55 Kobzarenko,V ASA 1
68 12 Leblacher,E C.A 1
69 167 Winn,J GBR 1
70 7 Wilson,T CLM 1
71 112 Davidenko,V NIC 1
72 154 Samai,S WIT 1

 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.