RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2005

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Le Tour de Langkawi 2005 - Stage 10 - Results

Kuala Lumpur - Criterium • 06 February 2005


Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2005 - Stage 10 - Points Competition Proton
Kuala Lumpur - Criterium 06 February 2005
Issued: 06 Feb 2005, 17:15

PL No. Name TM Pts
1 84 Brown,G PAN 129
2 114 Grishkine,O NIC 87
3 83 Bongiorno,G PAN 85
4 76 Salomone,A TBL 59
5 142 Fukushima,K BGT 50
6 96 Van Landschoot,J LAN 50
7 15 Lequatre,G C.A 46
8 85 Lancaster,B PAN 42
9 2 Di Biase,M CLM 42
10 126 Radochla,S WIE 41
11 123 Kopp,D WIE 40
12 72 Cox,R TBL 34
13 32 Bonfanti,C DOM 32
14 95 Sijmens,N LAN 29
15 52 Bertolini,D ASA 29
16 4 Rujano,J CLM 27
17 56 Palumbo,G ASA 26
18 165 Downing,D GBR 26
19 74 Kannemeyer,T TBL 25
20 11 Dean,J C.A 25
21 34 Grigoli,E DOM 24
22 144 Miyazawa,T BGT 21
23 24 Cruz,A DSC 21
24 53 Bucciero,A ASA 17
25 21 Barry,M DSC 16
26 103 Renders,J MRB 16
27 116 O'Neill,N NIC 15
28 25 Danielson,T DSC 15
29 35 Iglinskiy,M DOM 15
30 97 Van De Walle,J LAN 13
31 87 Perez Cuapio,J PAN 13
32 152 McKenzie,D WIT 12
33 113 Grajales,C NIC 11
34 1 Perez Arango,M CLM 11
35 45 Hernandez,J LST 10
36 77 Joergensen,R TBL 9
37 61 Bondariew,B ATI 9
38 193 Md. Yusof,A MAS 9
39 81 Allegrini,M PAN 8
40 143 Mizutani,T BGT 8
41 82 Baliani,F PAN 7
42 54 D'Andrea,A ASA 6
43 22 Beppu,F DSC 6
44 177 Sohrabi,M IRI 6
45 155 Bradford,C WIT 6
46 93 Habeaux,G LAN 6
47 137 Ruslan,M PCT 5
48 36 Jurco,M DOM 5
49 47 Ribeiro,N LST 5
50 151 Susanto,T WIT 5
51 104 Bouquet,C MRB 5
52 6 Van Hout,R CLM 5
53 33 Ghisalberti,S DOM 4
54 106 Van De Wouwer,K MRB 4
55 55 Kobzarenko,V ASA 4
56 117 Walters,M NIC 4
57 175 Askari,H IRI 4
58 16 Raisin,S C.A 3
59 132 Hassan,S PCT 3
60 71 Southam,T TBL 3
61 23 Creed,M DSC 2
62 43 Baranowski,D LST 2
63 41 Beloki Dorronsoro,J LST 2
64 86 Matveyev,S PAN 2
65 185 Aitken,R IRL 2
66 135 Lutfi,M PCT 2
67 195 Nor Effandy,R MAS 2
68 12 Leblacher,E C.A 1
69 167 Winn,J GBR 1
70 7 Wilson,T CLM 1
71 112 Davidenko,V NIC 1

 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.