RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2003

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2003 - Stage 8 - Points Competition

Menara Telekom, KL - Seremban 07 February 2003 • 112.5 km


PL No. Name TM Pts
1 92 Brown,G PAN 96
2 31 O'Grady,S C.A 91
3 61 Aug,A DNC 66
4 45 Andresen,A FAK 55
5 22 Perdiguero,M DVE 52
6 205 Maleki Mizan,H IRN 48
7 17 Pagliarini,M LAM 47
8 6 Khalilov,M CLM 47
9 167 Vanderaerden,G PAL 43
10 122 Di Biase,M FOT 36
11 44 Bak,L FAK 35
12 156 Fraser,G CAN 34
13 187 Fukushima,K JPN 33
14 62 Cadamuro,S DNC 31
15 84 Evans,T TKM 30
16 111 Jufre Pou,J CRF 22
17 151 Green,R CAN 19
18 2 Gonzalez,F CLM 19
19 11 Missaglia,G LAM 19
20 105 O'Neill,N SAT 15
21 54 Dekkers,J MAR 15
22 93 Lancaster,B PAN 15
23 106 Wohlberg,E SAT 14
24 163 Van Dyck,H PAL 14
25 97 Bongiorno,R PAN 14
26 166 Wuyts,P PAL 13
27 102 Danielson,T SAT 13
28 116 Maestre,J CRF 12
29 192 Quirimit,A PHI 12
30 95 Matveyev,S PAN 12
31 115 Nieto,G CRF 11
32 164 Van Haecke,M PAL 11
33 171 Lange,M RSA 11
34 183 Nodera,H JPN 11
35 161 De Groote,T PAL 10
36 165 Thijs,E PAL 10
37 1 Munoz,H CLM 10
38 185 Hirose,S JPN 8
39 123 Baliani,F FOT 7
40 67 Gobbi,M DNC 7
41 152 McGrath,S CAN 7
42 202 Askari,H IRN 6
43 113 Burgos,R CRF 6
44 43 Winn,J FAK 5
45 136 McKenzie,D FLA 5
46 56 Guilbert,C MAR 5
47 18 Serpellini,M LAM 5
48 135 Landrie,J FLA 5
49 207 Hashemzadeh,S IRN 5
50 34 Leblacher,E C.A 4
51 41 Joergensen,R FAK 3
52 203 Haghi,A IRN 3
53 5 Mesa,U CLM 3
54 146 Suhardi,H MAS 3
55 53 Belohvosciks,R MAR 3
56 153 Wedge,P CAN 3
57 154 Lange,C CAN 3
58 133 Guyton,S FLA 3
59 157 Langlois,B CAN 3
60 7 Rujano,J CLM 2
61 114 Laguna,G CRF 1
62 12 Sciandri,M LAM 1
63 46 Rasmussen,J FAK 1
64 104 Johnson,T SAT 1
65 144 Musairi,M MAS 1
66 65 Rossi,A DNC 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.