RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2003

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2003 - Stage 7 - Points Competition

Kuantan - Bentong 06 February 2003 • 196 km


PL No. Name TM Pts
1 92 Brown,G PAN 87
2 31 O'Grady,S C.A 76
3 61 Aug,A DNC 66
4 45 Andresen,A FAK 55
5 205 Maleki Mizan,H IRN 48
6 17 Pagliarini,M LAM 47
7 167 Vanderaerden,G PAL 43
8 22 Perdiguero,M DVE 38
9 156 Fraser,G CAN 34
10 6 Khalilov,M CLM 34
11 62 Cadamuro,S DNC 31
12 122 Di Biase,M FOT 29
13 84 Evans,T TKM 24
14 44 Bak,L FAK 23
15 187 Fukushima,K JPN 20
16 151 Green,R CAN 19
17 2 Gonzalez,F CLM 17
18 105 O'Neill,N SAT 15
19 54 Dekkers,J MAR 15
20 93 Lancaster,B PAN 15
21 106 Wohlberg,E SAT 14
22 111 Jufre Pou,J CRF 14
23 97 Bongiorno,R PAN 14
24 163 Van Dyck,H PAL 14
25 166 Wuyts,P PAL 13
26 102 Danielson,T SAT 13
27 116 Maestre,J CRF 12
28 95 Matveyev,S PAN 12
29 115 Nieto,G CRF 11
30 171 Lange,M RSA 11
31 161 De Groote,T PAL 10
32 165 Thijs,E PAL 10
33 192 Quirimit,A PHI 10
34 1 Munoz,H CLM 10
35 11 Missaglia,G LAM 9
36 183 Nodera,H JPN 9
37 185 Hirose,S JPN 8
38 123 Baliani,F FOT 7
39 152 McGrath,S CAN 7
40 202 Askari,H IRN 6
41 113 Burgos,R CRF 6
42 18 Serpellini,M LAM 5
43 135 Landrie,J FLA 5
44 56 Guilbert,C MAR 5
45 175 Hannie,O RSA 5
46 34 Leblacher,E C.A 4
47 203 Haghi,A IRN 3
48 5 Mesa,U CLM 3
49 146 Suhardi,H MAS 3
50 153 Wedge,P CAN 3
51 53 Belohvosciks,R MAR 3
52 207 Hashemzadeh,S IRN 3
53 133 Guyton,S FLA 3
54 7 Rujano,J CLM 2
55 136 McKenzie,D FLA 1
56 46 Rasmussen,J FAK 1
57 67 Gobbi,M DNC 1
58 104 Johnson,T SAT 1
59 65 Rossi,A DNC 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.