RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 



2003

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2003 - Stage 6 - Points Competition

Marang - Cukai 05 February 2003 • 136.3 km



PL No. Name TM Pts
1 92 Brown,G PAN 72
2 31 O'Grady,S C.A 62
3 61 Aug,A DNC 55
4 17 Pagliarini,M LAM 47
5 45 Andresen,A FAK 42
6 205 Maleki Mizan,H IRN 39
7 6 Khalilov,M CLM 34
8 167 Vanderaerden,G PAL 33
9 62 Cadamuro,S DNC 31
10 122 Di Biase,M FOT 29
11 156 Fraser,G CAN 26
12 22 Perdiguero,M DVE 26
13 187 Fukushima,K JPN 20
14 151 Green,R CAN 19
15 84 Evans,T TKM 18
16 105 O'Neill,N SAT 15
17 106 Wohlberg,E SAT 14
18 93 Lancaster,B PAN 14
19 97 Bongiorno,R PAN 14
20 163 Van Dyck,H PAL 14
21 166 Wuyts,P PAL 13
22 102 Danielson,T SAT 13
23 2 Gonzalez,F CLM 13
24 44 Bak,L FAK 13
25 116 Maestre,J CRF 12
26 95 Matveyev,S PAN 12
27 196 Davadilla,W PHI 11
28 171 Lange,M RSA 11
29 161 De Groote,T PAL 10
30 192 Quirimit,A PHI 10
31 1 Munoz,H CLM 10
32 183 Nodera,H JPN 9
33 115 Nieto,G CRF 8
34 185 Hirose,S JPN 8
35 123 Baliani,F FOT 7
36 11 Missaglia,G LAM 7
37 111 Jufre Pou,J CRF 7
38 152 McGrath,S CAN 7
39 202 Askari,H IRN 6
40 113 Burgos,R CRF 6
41 18 Serpellini,M LAM 5
42 54 Dekkers,J MAR 5
43 56 Guilbert,C MAR 5
44 175 Hannie,O RSA 5
45 34 Leblacher,E C.A 4
46 5 Mesa,U CLM 3
47 203 Haghi,A IRN 3
48 146 Suhardi,H MAS 3
49 153 Wedge,P CAN 3
50 53 Belohvosciks,R MAR 3
51 207 Hashemzadeh,S IRN 3
52 87 Mori,S TKM 3
53 7 Rujano,J CLM 2
54 104 Johnson,T SAT 1
55 136 McKenzie,D FLA 1
56 46 Rasmussen,J FAK 1
57 67 Gobbi,M DNC 1
58 65 Rossi,A DNC 1

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.