RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



2002

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2002 - Stage 6 - Points Competition - Raja Pecut

Muar - Johor Bahru • 06 February 2002

 

PL No. Name TM Pts
1 15 Hunter,R MAP 85
2 11 Tafi,A MAP 49
3 156 Tesar,L NUR 37
4 5 Salomone,A ALA 34
5 92 Di Biase,M MDN 32
6 56 Brown,G PAN 29
7 53 Degano,E PAN 28
8 117 Andresen,A FAK 27
9 147 Marin,R CLM 25
10 72 Wong,K TKM 24
11 125 Pichon,M BJR 24
12 105 Nieto Fernandez,G REL 22
13 91 Traversoni,M MDN 21
14 102 Fernandez,D REL 21
15 146 Khalilov,M CLM 17
16 151 Babaitsev,A NUR 16
17 143 Baliani,F CLM 16
18 62 Amorison,F LOT 15
19 41 Balciunas,L A2R 15
20 51 O'Neill,N PAN 14
21 37 Cardellini,L ACQ 14
22 87 Van Dyck,H PAL 13
23 206 Wohlberg,E CAN 13
24 23 Le Mevel,C C.A 13
25 65 Van Gulik,F LOT 13
26 17 Scinto,L MAP 13
27 114 Joergensen,R FAK 12
28 141 Munoz,H CLM 12
29 18 Canada Gracia,D MAP 11
30 46 Mandoja,I A2R 11
31 2 Battiston,M ALA 10
32 66 Vermaut,S LOT 10
33 197 Fukushima,K JPN 10
34 115 Petersen,J FAK 9
35 4 Galli,D ALA 9
36 173 Green,R RSA 9
37 111 Kristensen,L FAK 8
38 167 Iacuone,A ITN 8
39 16 Wegelius,C MAP 8
40 75 Susanto,T TKM 8
41 205 Hall,J CAN 8
42 33 Scarponi,M ACQ 7
43 195 Suzuki,S JPN 7
44 164 Perras,D ITN 7
45 154 Schumann,D NUR 6
46 101 Capitan Peregrina,J REL 6
47 71 Miller,G TKM 5
48 57 Parrinello,C PAN 5
49 166 Wilson,T ITN 5
50 183 Quirimit,A PHI 4
51 157 Werner,J NUR 4
52 1 Lanfranchi,P ALA 3
53 172 George,D RSA 3
54 81 Becker,M PAL 3
55 36 Di Cintio,C ACQ 3
56 84 De Meester,H PAL 3
57 85 Leukemans,B PAL 3
58 127 Voeckler,T BJR 3
59 25 Poilvet,B C.A 3
60 73 Mizbani,G TKM 2
61 44 Grux,A A2R 2
62 55 Matveyev,S PAN 2
63 43 Flickinger,A A2R 2
64 144 Nauduzs,A CLM 2
65 196 Fukushima,S JPN 1
66 174 Spence,D RSA 1
67 3 Elli,A ALA 1
68 82 Bracke,T PAL 1
69 171 Ryder,D RSA 1

 

 


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.