RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



2001

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2001 - Stage 5 - Points Competition - Raja Pecut

Pekan - Kota Tinggi 10 February 2001
Issued: 10 Feb 2001, 16:20

PL No. Name TM Pts
1 6 Koerts,J MCY 86
2 14 Bettini,P MAP 57
3 32 Degano,E PAN 47
4 221 Quaranta,I ALA 39
5 177 Usov,A PHO 39
6 164 Fernandez Domingo,D REL 37
7 101 Strazzer,M MDN 36
8 154 Nauduzs,A SEL 32
9 5 Fraser,G MCY 26
10 61 Balciunas,L A2R 26
11 184 Ruskys,S GST 26
12 187 Wrolich,P GST 21
13 245 Jansen,H SAT 20
14 237 Virbickas,D COS 20
15 46 Hinault,S C.A 19
16 181 Haselbacher,R GST 18
17 7 Vogels,H MCY 15
18 114 Perraudeau,O BJT 15
19 135 Tuft,S CAN 15
20 55 Mori,M SAE 12
21 247 Petersen,S SAT 11
22 122 Tsen,S MAL 10
23 15 Aggiano,E MAP 9
24 42 Voigt,J C.A 9
25 235 Pankov,O COS 8
26 214 Iijima,M JPN 8
27 52 Cavagnis,O SAE 7
28 183 Ordowski,V GST 6
29 81 Sunderland,S FAK 6
30 74 Zargari,A TKM 6
31 163 Flecha Giannoni,J REL 5
32 84 Arvesen,K FAK 5
33 93 Di Cintio,C CTA 5
34 234 De Meester,H COS 5
35 86 Lochowski,R FAK 5
36 243 Fisher,C SAT 5
37 236 Pauwels,K COS 5
38 16 Horrilo Munoz,P MAP 4
39 26 Rasmussen,J CSW 4
40 144 Spence,D RSA 4
41 92 Colonna,F CTA 3
42 106 Murn,U MDN 3
43 182 Rich,M GST 3
44 67 Mandoja,I A2R 3
45 71 Miller,G TKM 3
46 246 Barry,M SAT 3
47 57 Wegmann,C SAE 3
48 124 Lee,R MAL 3
49 1 Horner,C MCY 2
50 224 Manzoni,M ALA 2
51 11 Lanfranchi,P MAP 1
52 222 Herve,P ALA 1
53 231 Bracke,T COS 1
54 21 Sandstod,M CSW 1



 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.