RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



2001

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2001 - Stage 4 - Points Competition - Raja Pecut

Dungun - Kuantan 09 February 2001
Issued: 09 Feb 2001, 18:45

PL No. Name TM Pts
1 6 Koerts,J MCY 73
2 14 Bettini,P MAP 43
3 221 Quaranta,I ALA 39
4 177 Usov,A PHO 39
5 32 Degano,E PAN 32
6 5 Fraser,G MCY 26
7 101 Strazzer,M MDN 26
8 184 Ruskys,S GST 26
9 164 Fernandez Domingo,D REL 26
10 154 Nauduzs,A SEL 22
11 187 Wrolich,P GST 21
12 46 Hinault,S C.A 19
13 237 Virbickas,D COS 15
14 135 Tuft,S CAN 15
15 245 Jansen,H SAT 14
16 61 Balciunas,L A2R 14
17 55 Mori,M SAE 12
18 181 Haselbacher,R GST 11
19 122 Tsen,S MAL 10
20 42 Voigt,J C.A 9
21 15 Aggiano,E MAP 9
22 247 Petersen,S SAT 9
23 235 Pankov,O COS 8
24 214 Iijima,M JPN 8
25 52 Cavagnis,O SAE 7
26 183 Ordowski,V GST 6
27 114 Perraudeau,O BJT 6
28 74 Zargari,A TKM 6
29 163 Flecha Giannoni,J REL 5
30 234 De Meester,H COS 5
31 93 Di Cintio,C CTA 5
32 243 Fisher,C SAT 5
33 86 Lochowski,R FAK 5
34 16 Horrilo Munoz,P MAP 4
35 84 Arvesen,K FAK 4
36 26 Rasmussen,J CSW 4
37 92 Colonna,F CTA 3
38 67 Mandoja,I A2R 3
39 71 Miller,G TKM 3
40 57 Wegmann,C SAE 3
41 124 Lee,R MAL 3
42 1 Horner,C MCY 2
43 224 Manzoni,M ALA 2
44 11 Lanfranchi,P MAP 1
45 7 Vogels,H MCY 1
46 222 Herve,P ALA 1
47 231 Bracke,T COS 1
48 21 Sandstod,M CSW 1



 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.