RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



2001

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Telekom Malaysia Tour de Langkawi 2001 - Stage 10 - Points Competition - Raja Pecut

Shah Alam - Shah Alam 16 February 2001
Issued: 16 Feb 2001, 18:16

PL No. Name TM Pts
1 14 Bettini,P MAP 114
2 154 Nauduzs,A SEL 54
3 164 Fernandez Domingo,D REL 49
4 11 Lanfranchi,P MAP 41
5 177 Usov,A PHO 39
6 4 Wherry,C MCY 37
7 46 Hinault,S C.A 30
8 135 Tuft,S CAN 28
9 187 Wrolich,P GST 27
10 222 Herve,P ALA 26
11 55 Mori,M SAE 26
12 15 Aggiano,E MAP 20
13 235 Pankov,O COS 20
14 152 Tonetti,G SEL 19
15 47 Jenner,C C.A 19
16 54 Ludewig,J SAE 19
17 234 De Meester,H COS 18
18 182 Rich,M GST 17
19 37 O'Neill,N PAN 15
20 114 Perraudeau,O BJT 15
21 247 Petersen,S SAT 15
22 35 Bertoglio,P PAN 14
23 42 Voigt,J C.A 14
24 163 Flecha Giannoni,J REL 14
25 25 Joergensen,R CSW 13
26 43 Langella,A C.A 13
27 16 Horrilo Munoz,P MAP 12
28 3 Moninger,S MCY 11
29 71 Miller,G TKM 11
30 214 Iijima,M JPN 11
31 106 Murn,U MDN 11
32 122 Tsen,S MAL 11
33 86 Lochowski,R FAK 10
34 112 Beneteau,W BJT 9
35 175 Stadelmann,R PHO 9
36 67 Mandoja,I A2R 9
37 18 Nocentini,R MAP 8
38 2 Axelsson,N MCY 8
39 65 Grux,A A2R 7
40 1 Horner,C MCY 7
41 91 Astolfi,C CTA 7
42 242 Decanio,M SAT 6
43 81 Sunderland,S FAK 6
44 74 Zargari,A TKM 6
45 96 Pospyeyev,K CTA 5
46 23 Sorensen,N CSW 5
47 84 Arvesen,K FAK 5
48 133 Erker,J CAN 5
49 236 Pauwels,K COS 5
50 185 Sauerborn,A GST 4
51 92 Colonna,F CTA 4
52 26 Rasmussen,J CSW 4
53 144 Spence,D RSA 4
54 22 Rittsel,M CSW 3
55 246 Barry,M SAT 3
56 143 Kessler,S RSA 3
57 162 Bermejo Siller,A REL 2
58 173 Zumsteg,L PHO 2
59 142 Loubser,J RSA 1
60 107 Jones,T MDN 1
61 12 Cioni,D MAP 1
62 17 Bramati,D MAP 1
63 21 Sandstod,M CSW 1



 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.