RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 8 East Asian Riders Overall
Kuantan - Kuala Terengganu 10 February 1999
Issued: 10 Feb 1999, 16:45

PL No. Name TM   Deficit
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 33h29'55"
2 141 Tang,Xuezhong CHN @ 03'30"
3 91 Hamad,Mahazir MAL @ 04'21"
4 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 04'22"
5 151 Espiritu,Victor PHI @ 04'31"
6 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 04'41"
7 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 14'20"
8 216 Nodera,Hidenori JPN @ 15'37"
9 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 16'03"
10 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 16'11"
11 144 Wang,Rongshuang CHN @ 19'48"
12 153 Quirimit,Arnel PHI @ 21'05"
13 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 25'23"
14 143 Ma,Yajun CHN @ 25'34"
15 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 29'08"
16 94 Musa,Musairi MAL @ 31'46"
17 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 32'05"
18 154 Domingo,Enrique PHI @ 33'04"
19 194 Muhammad,Basri INA @ 38'35"
20 156 Amar,Gerardo PHI @ 42'57"
21 155 Curtan,Paterno PHI @ 46'30"
22 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 51'01"
23 146 Shi,Guijun CHN @ 51'02"
24 152 Davadilla,Warren PHI @ 54'50"
25 142 Xiao,Yechen CHN @ 58'45"
26 192 Suyitno,Suyitno INA @ 1h06'02"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.