RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 6 East Asian Riders Stage
Melaka - Johor Bahru 08 February 1999
Issued: 08 Feb 1999, 16:49


PL No. Name TM   Deficit
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 4h46'56"
2 216 Nodera,Hidenori JPN @ 28"
3 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 28"
4 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 28"
5 91 Hamad,Mahazir MAL @ 28"
6 94 Musa,Musairi MAL @ 28"
7 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 28"
8 153 Quirimit,Arnel PHI @ 28"
9 146 Shi,Guijun CHN @ 28"
10 156 Amar,Gerardo PHI @ 28"
11 144 Wang,Rongshuang CHN @ 28"
12 154 Domingo,Enrique PHI @ 28"
13 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 28"
14 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 28"
15 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 28"
16 192 Suyitno,Suyitno INA @ 28"
17 142 Xiao,Yechen CHN @ 28"
18 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 28"
19 155 Curtan,Paterno PHI @ 28"
20 214 Iijima,Makoto JPN @ 28"
21 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 28"
22 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 28"
23 143 Ma,Yajun CHN @ 28"
24 141 Tang,Xuezhong CHN @ 28"
25 151 Espiritu,Victor PHI @ 28"
26 194 Muhammad,Basri INA @ 28"
27 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 20'34"
28 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 20'34"
29 152 Davadilla,Warren PHI @ 20'34"



 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.