RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 5 East Asian Riders Stage
Kuala Lumpur - Port Dickson 07 February 1999
Issued: 07 Feb 1999, 16:42


PL No. Name TM   Deficit
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 3h40'36"
2 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 03'19"
3 91 Hamad,Mahazir MAL @ 03'19"
4 141 Tang,Xuezhong CHN @ 03'19"
5 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 03'19"
6 214 Iijima,Makoto JPN @ 03'19"
7 151 Espiritu,Victor PHI @ 03'19"
8 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 03'19"
9 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 14'57"
10 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 14'57"
11 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 14'57"
12 144 Wang,Rongshuang CHN @ 14'57"
13 194 Muhammad,Basri INA @ 14'57"
14 94 Musa,Musairi MAL @ 14'57"
15 143 Ma,Yajun CHN @ 14'57"
16 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 14'57"
17 216 Nodera,Hidenori JPN @ 14'57"
18 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 14'57"
19 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 14'57"
20 154 Domingo,Enrique PHI @ 14'57"
21 152 Davadilla,Warren PHI @ 14'57"
22 153 Quirimit,Arnel PHI @ 20'15"
23 192 Suyitno,Suyitno INA @ 20'15"
24 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 20'15"
25 223 Park,In-Chan KOR @ 20'15"
26 155 Curtan,Paterno PHI @ 20'15"
27 142 Xiao,Yechen CHN @ 20'15"
28 156 Amar,Gerardo PHI @ 20'15"
29 146 Shi,Guijun CHN @ 38'35"
30 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 38'35"
31 225 Jung,Hyun-Suk KOR @ 38'35"
32 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 38'35"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.