RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 4 East Asian Riders Overall
Ipoh - Bentung 06 February 1999
Issued: 06 Feb 1999, 16:56


PL No. Name TM   Deficit
1 141 Tang,Xuezhong CHN = 13h16'12"
2 215 Yukinari,Hideto JPN @ 18"
3 216 Nodera,Hidenori JPN @ 29"
4 153 Quirimit,Arnel PHI @ 39"
5 91 Hamad,Mahazir MAL @ 51"
6 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 52"
7 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 55"
8 151 Espiritu,Victor PHI @ 01'01"
9 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 01'03"
10 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 01'11"
11 214 Iijima,Makoto JPN @ 04'23"
12 144 Wang,Rongshuang CHN @ 04'40"
13 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 04'53"
14 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 10'15"
15 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 10'18"
16 143 Ma,Yajun CHN @ 10'29"
17 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 10'50"
18 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 14'00"
19 152 Davadilla,Warren PHI @ 14'06"
20 94 Musa,Musairi MAL @ 16'38"
21 154 Domingo,Enrique PHI @ 17'56"
22 194 Muhammad,Basri INA @ 17'57"
23 195 Suwandra,Suwandra INA @ 18'02"
24 146 Shi,Guijun CHN @ 18'18"
25 155 Curtan,Paterno PHI @ 20'34"
26 156 Amar,Gerardo PHI @ 22'31"
27 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 23'23"
28 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 23'53"
29 225 Jung,Hyun-Suk KOR @ 31'03"
30 223 Park,In-Chan KOR @ 31'19"
31 142 Xiao,Yechen CHN @ 38'19"
32 192 Suyitno,Suyitno INA @ 40'06"
33 226 Kim,Sang-Soo KOR @ 41'03"
34 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 45'03"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.