RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 3 Points Competition - Raja Pecut
Sebarang Jaya - Kuala Kangsar 05 February 1999
Issued: 05 Feb 1999, 12:29


PL No. Name TM Pts
1 111 Miller,G NZ 63
2 6 Rodriguez,F MAP 39
3 82 McKenzie,D LMR 27
4 36 Degano,E NAV 24
5 5 Nocentini,R MAP 24
6 11 Capiot,J TVM 24
7 233 Haselbacher,R GST 22
8 166 Kristensen,L DEN 20
9 73 Mccormack,F SAT 19
10 102 Sturgess,C GBR 19
11 43 Andersson,M ACC 15
12 124 Lange,M RSA 15
13 83 Newton,C LMR 14
14 1 Tafi,A MAP 14
15 185 Trinne,D AUS 14
16 64 Wadecki,P MRO 14
17 32 Petacchi,A NAV 14
18 161 Nielsen,M DEN 13
19 4 Müller,D MAP 12
20 175 Fitzgerald,M IRL 10
21 123 White,N RSA 10
22 183 Sullivan,S AUS 9
23 75 Barry,M SAT 8
24 113 Murray,K NZ 8
25 206 Titov,V KAZ 8
26 134 Perras,D CAN 8
27 35 Cei,L NAV 8
28 186 Wilson,M AUS 8
29 165 Jensen,G DEN 7
30 24 Ljungquist,M CTA 7
31 153 Quirimit,A PHI 7
32 46 Vestöl,B ACC 6
33 41 Petersen,S ACC 6
34 182 Leaper,T AUS 5
35 94 Musa,M MAL 5
36 154 Domingo,E PHI 5
37 101 Dangerfield,S GBR 4
38 214 Iijima,M JPN 4
39 56 Simensen,O AAB 3
40 45 Sonne,M ACC 3
41 54 Muller,M AAB 3
42 236 Wrolich,P GST 3
43 136 Henderson,R CAN 3
44 95 Keton,M MAL 3
45 34 Panetta,S NAV 3
46 31 Pieri,D NAV 3
47 152 Davadilla,W PHI 3
48 42 Guldbaek,S ACC 2
49 211 Fujino,T JPN 2
50 116 Lee,D NZ 2
51 66 Zamana,C MRO 2
52 52 Podlesch,C AAB 1
53 23 Giunti,M CTA 1
54 76 Bowen,B SAT 1
55 21 Bossoni,P CTA 1
56 195 Suwandra,S INA 1


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.