RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 3 East Asian Riders Overall
Sebarang Jaya - Kuala Kangsar 05 February 1999
Issued: 05 Feb 1999, 12:29


PL No. Name TM   Deficit
1 141 Tang,Xuezhong CHN = 7h37'13"
2 215 Yukinari,Hideto JPN @ 18"
3 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 29"
4 216 Nodera,Hidenori JPN @ 29"
5 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 32"
6 153 Quirimit,Arnel PHI @ 39"
7 143 Ma,Yajun CHN @ 43"
8 91 Hamad,Mahazir MAL @ 51"
9 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 52"
10 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 55"
11 151 Espiritu,Victor PHI @ 01'01"
12 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 01'03"
13 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 01'04"
14 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 01'11"
15 195 Suwandra,Suwandra INA @ 01'24"
16 94 Musa,Musairi MAL @ 02'01"
17 154 Domingo,Enrique PHI @ 03'19"
18 194 Muhammad,Basri INA @ 03'20"
19 146 Shi,Guijun CHN @ 03'41"
20 155 Curtan,Paterno PHI @ 03'56"
21 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 04'14"
22 225 Jung,Hyun-Suk KOR @ 04'15"
23 152 Davadilla,Warren PHI @ 04'20"
24 214 Iijima,Makoto JPN @ 04'23"
25 144 Wang,Rongshuang CHN @ 04'40"
26 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 04'53"
27 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 07'15"
28 156 Amar,Gerardo PHI @ 07'54"
29 226 Kim,Sang-Soo KOR @ 14'15"
30 223 Park,In-Chan KOR @ 14'41"
31 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 23'23"
32 142 Xiao,Yechen CHN @ 23'42"
33 192 Suyitno,Suyitno INA @ 25'29"
34 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 28'25"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.