RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 2 Points Competition - Raja Pecut
Kangar - Georgetown 04 February 1999
Issued: 04 Feb 1999, 16:27


PL No. Name TM Pts
1 111 Miller,G NZ 51
2 6 Rodriguez,F MAP 39
3 36 Degano,E NAV 24
4 11 Capiot,J TVM 24
5 233 Haselbacher,R GST 22
6 73 Mccormack,F SAT 18
7 166 Kristensen,L DEN 15
8 43 Andersson,M ACC 15
9 124 Lange,M RSA 15
10 1 Tafi,A MAP 14
11 64 Wadecki,P MRO 14
12 4 Müller,D MAP 12
13 82 McKenzie,D LMR 12
14 32 Petacchi,A NAV 12
15 5 Nocentini,R MAP 11
16 175 Fitzgerald,M IRL 10
17 154 Domingo,E PHI 10
18 102 Sturgess,C GBR 9
19 153 Quirimit,A PHI 9
20 75 Barry,M SAT 8
21 113 Murray,K NZ 8
22 134 Perras,D CAN 8
23 24 Ljungquist,M CTA 7
24 46 Vestöl,B ACC 6
25 41 Petersen,S ACC 6
26 182 Leaper,T AUS 5
27 35 Cei,L NAV 5
28 123 White,N RSA 4
29 214 Iijima,M JPN 4
30 152 Davadilla,W PHI 4
31 56 Simensen,O AAB 3
32 185 Trinne,D AUS 3
33 54 Muller,M AAB 3
34 236 Wrolich,P GST 3
35 95 Keton,M MAL 3
36 31 Pieri,D NAV 3
37 211 Fujino,T JPN 3
38 42 Guldbaek,S ACC 2
39 23 Giunti,M CTA 1
40 76 Bowen,B SAT 1


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.