RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 2 East Asian Riders Overall
Kangar - Georgetown 04 February 1999
Issued: 04 Feb 1999, 16:27


PL No. Name TM   Deficit
1 141 Tang,Xuezhong CHN = 5h19'26"
2 215 Yukinari,Hideto JPN @ 18"
3 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 29"
4 216 Nodera,Hidenori JPN @ 29"
5 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 30"
6 153 Quirimit,Arnel PHI @ 38"
7 143 Ma,Yajun CHN @ 43"
8 91 Hamad,Mahazir MAL @ 51"
9 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 52"
10 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 55"
11 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 55"
12 146 Shi,Guijun CHN @ 56"
13 151 Espiritu,Victor PHI @ 01'01"
14 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 01'03"
15 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 01'04"
16 155 Curtan,Paterno PHI @ 01'11"
17 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 01'11"
18 195 Suwandra,Suwandra INA @ 01'24"
19 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 01'29"
20 225 Jung,Hyun-Suk KOR @ 01'30"
21 94 Musa,Musairi MAL @ 02'04"
22 154 Domingo,Enrique PHI @ 03'16"
23 194 Muhammad,Basri INA @ 03'20"
24 152 Davadilla,Warren PHI @ 04'20"
25 214 Iijima,Makoto JPN @ 04'23"
26 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 04'30"
27 144 Wang,Rongshuang CHN @ 04'40"
28 156 Amar,Gerardo PHI @ 05'09"
29 226 Kim,Sang-Soo KOR @ 08'14"
30 223 Park,In-Chan KOR @ 14'41"
31 192 Suyitno,Suyitno INA @ 22'44"
32 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 23'23"
33 142 Xiao,Yechen CHN @ 23'42"
34 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 25'40"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.