RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 1b East Asian Riders Stage
Langkawi Criterium 03 February 1999
Issued: 03 Feb 1999, 16:21

PL No. Name TM Deficit
1 91 Hamad,Mahazir MAL = 53'50"
1 92 Tsen ,Seong Hoong MAL = 53'50"
1 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL = 53'50"
1 94 Musa,Musairi MAL = 53'50"
1 95 Keton,Mohamad Suhami MAL = 53'50"
1 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL = 53'50"
1 141 Tang,Xuezhong CHN = 53'50"
1 142 Xiao,Yechen CHN = 53'50"
1 143 Ma,Yajun CHN = 53'50"
1 145 Zhu,Yangbiao CHN = 53'50"
1 146 Shi,Guijun CHN = 53'50"
1 151 Espiritu,Victor PHI = 53'50"
1 152 Davadilla,Warren PHI = 53'50"
1 153 Quirimit,Arnel PHI = 53'50"
1 154 Domingo,Enrique PHI = 53'50"
1 155 Curtan,Paterno PHI = 53'50"
1 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA = 53'50"
1 192 Suyitno,Suyitno INA = 53'50"
1 195 Suwandra,Suwandra INA = 53'50"
1 196 Setyobudi,Wawan INA = 53'50"
1 211 Fujino,Tomokazu JPN = 53'50"
1 212 Abe,Yoshiyuki JPN = 53'50"
1 213 Manabe,Kazuyuki JPN = 53'50"
1 214 Iijima,Makoto JPN = 53'50"
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 53'50"
1 216 Nodera,Hidenori JPN = 53'50"
1 223 Park,In-Chan KOR = 53'50"
1 224 Jun,Dae-Hong KOR = 53'50"
1 225 Jung,Hyun-Suk KOR = 53'50"
30 194 Muhammad,Basri INA @ 02'25"
30 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 02'25"
30 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 02'25"
33 144 Wang,Rongshuang CHN @ 03'25"
33 156 Amar,Gerardo PHI @ 03'25"
33 226 Kim,Sang-Soo KOR @ 03'25"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.