RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 1b East Asian Riders Overall
Langkawi Criterium 03 February 1999
Issued: 03 Feb 1999, 16:21


PL No. Name TM   Deficit
1 141 Tang,Xuezhong CHN = 1h06'50"
2 215 Yukinari,Hideto JPN @ 18"
3 214 Iijima,Makoto JPN @ 24"
4 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 29"
5 216 Nodera,Hidenori JPN @ 29"
6 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 32"
7 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 42"
8 153 Quirimit,Arnel PHI @ 43"
9 143 Ma,Yajun CHN @ 43"
10 91 Hamad,Mahazir MAL @ 51"
11 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 52"
12 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 55"
13 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 55"
14 146 Shi,Guijun CHN @ 56"
15 223 Park,In-Chan KOR @ 59"
16 142 Xiao,Yechen CHN @ 01'01"
17 151 Espiritu,Victor PHI @ 01'01"
18 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 01'03"
19 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 01'04"
20 155 Curtan,Paterno PHI @ 01'11"
21 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 01'11"
22 152 Davadilla,Warren PHI @ 01'13"
23 154 Domingo,Enrique PHI @ 01'18"
24 196 Setyobudi,Wawan INA @ 01'22"
25 195 Suwandra,Suwandra INA @ 01'24"
26 225 Jung,Hyun-Suk KOR @ 01'30"
27 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 01'31"
28 192 Suyitno,Suyitno INA @ 01'46"
29 94 Musa,Musairi MAL @ 02'04"
30 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 02'59"
31 194 Muhammad,Basri INA @ 03'20"
32 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 04'00"
33 144 Wang,Rongshuang CHN @ 04'40"
34 226 Kim,Sang-Soo KOR @ 05'06"
35 156 Amar,Gerardo PHI @ 05'09"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.