RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 1a East Asian Riders Stage
Langkawi Time Trial 03 February 1999
Issued: 03 Feb 1999, 12:30


PL No. Name TM   Deficit
1 141 Tang,Xuezhong CHN = 13'00"
2 215 Yukinari,Hideto JPN @ 17"
3 214 Iijima,Makoto JPN @ 24"
4 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 28"
5 216 Nodera,Hidenori JPN @ 29"
6 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 31"
7 222 Kim,Tae-Ho KOR @ 33"
8 224 Jun,Dae-Hong KOR @ 42"
9 153 Quirimit,Arnel PHI @ 42"
10 143 Ma,Yajun CHN @ 43"
11 91 Hamad,Mahazir MAL @ 50"
12 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 51"
13 194 Muhammad,Basri INA @ 54"
14 145 Zhu,Yangbiao CHN @ 54"
15 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 55"
16 146 Shi,Guijun CHN @ 55"
17 223 Park,In-Chan KOR @ 58"
18 142 Xiao,Yechen CHN @ 01'00"
19 151 Espiritu,Victor PHI @ 01'01"
20 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 01'02"
21 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 01'03"
22 155 Curtan,Paterno PHI @ 01'10"
23 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 01'10"
24 152 Davadilla,Warren PHI @ 01'12"
25 144 Wang,Rongshuang CHN @ 01'14"
26 154 Domingo,Enrique PHI @ 01'18"
27 196 Setyobudi,Wawan INA @ 01'21"
28 195 Suwandra,Suwandra INA @ 01'24"
29 225 Jung,Hyun-Suk KOR @ 01'30"
30 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 01'31"
31 221 Hwang,Myung-Dae KOR @ 01'34"
32 226 Kim,Sang-Soo KOR @ 01'41"
33 156 Amar,Gerardo PHI @ 01'43"
34 192 Suyitno,Suyitno INA @ 01'46"
35 94 Musa,Musairi MAL @ 02'03"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.