RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 12 Mountains Competition - Raja Bukit
Kuala Lumpur Criterium 14 February 1999
Issued: 14 Feb 1999, 18:04


PL No. Name TM Pts
1 32 Petacchi,A NAV 47
2 13 Ivanov,S TVM 45
3 2 Lanfranchi,P MAP 39
4 56 Simensen,O AAB 32
5 23 Giunti,M CTA 31
6 24 Ljungquist,M CTA 25
7 5 Nocentini,R MAP 24
8 134 Perras,D CAN 23
9 236 Wrolich,P GST 22
10 43 Andersson,M ACC 19
11 66 Zamana,C MRO 18
12 166 Kristensen,L DEN 17
13 76 Bowen,B SAT 16
14 42 Guldbaek,S ACC 16
15 61 Gebka,M MRO 15
16 45 Sonne,M ACC 12
17 16 Ouchakov,S TVM 10
18 63 Wajs,G MRO 8
19 133 Wohlberg,E CAN 8
20 83 Newton,C LMR 6
21 81 Iacuone,A LMR 5
22 95 Keton,M MAL 4
23 164 Dam,S DEN 4
24 6 Rodriguez,F MAP 4
25 234 Peschel,U GST 4
26 153 Quirimit,A PHI 2
27 111 Miller,G NZ 2
28 113 Murray,K NZ 2
29 44 Jonasson,D ACC 2
30 53 Jandt,M AAB 1
31 75 Barry,M SAT 1
32 126 Lowbser,K RSA 1
33 94 Musa,M MAL 1


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.