RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 12 East Asian Riders Overall
Kuala Lumpur Criterium 14 February 1999
Issued: 14 Feb 1999, 18:04


PL No. Name TM Deficit
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 47h12'58"
2 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 04'54"
3 151 Espiritu,Victor PHI @ 09'16"
4 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 10'44"
5 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 19'45"
6 141 Tang,Xuezhong CHN @ 20'02"
7 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 21'26"
8 144 Wang,Rongshuang CHN @ 23'14"
9 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 34'41"
10 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 37'17"
11 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 38'54"
12 153 Quirimit,Arnel PHI @ 43'25"
13 216 Nodera,Hidenori JPN @ 43'45"
14 94 Musa,Musairi MAL @ 44'56"
15 194 Muhammad,Basri INA @ 49'52"
16 143 Ma,Yajun CHN @ 54'57"
17 154 Domingo,Enrique PHI @ 56'25"
18 156 Amar,Gerardo PHI @ 1h13'15"
19 152 Davadilla,Warren PHI @ 1h17'19"
20 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 1h20'32"
21 192 Suyitno,Suyitno INA @ 2h01'40"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.