RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 11 East Asian Riders Stage
Tapah - Genting Highlands 13 February 1999
Issued: 13 Feb 1999, 15:50


PL No. Name TM   Deficit
1 94 Musa,Musairi MAL = 3h40'55"
2 215 Yukinari,Hideto JPN @ 02'59"
3 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 03'37"
4 141 Tang,Xuezhong CHN @ 05'46"
5 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 05'53"
6 144 Wang,Rongshuang CHN @ 06'31"
7 151 Espiritu,Victor PHI @ 07'44"
8 153 Quirimit,Arnel PHI @ 09'08"
9 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 09'08"
10 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 09'08"
11 152 Davadilla,Warren PHI @ 10'02"
12 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 10'05"
13 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 11'14"
14 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 12'17"
15 194 Muhammad,Basri INA @ 14'16"
16 216 Nodera,Hidenori JPN @ 14'56"
17 143 Ma,Yajun CHN @ 16'15"
18 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 16'19"
19 155 Curtan,Paterno PHI @ 16'30"
20 156 Amar,Gerardo PHI @ 17'06"
21 154 Domingo,Enrique PHI @ 17'47"
22 91 Hamad,Mahazir MAL @ 17'56"
23 192 Suyitno,Suyitno INA @ 25'33"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.