RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 11 East Asian Riders Overall
Tapah - Genting Highlands 13 February 1999
Issued: 13 Feb 1999, 15:50


PL No. Name TM   Deficit
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 45h49'31"
2 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 04'54"
3 151 Espiritu,Victor PHI @ 09'16"
4 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 10'44"
5 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 18'59"
6 141 Tang,Xuezhong CHN @ 20'02"
7 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 21'26"
8 144 Wang,Rongshuang CHN @ 23'14"
9 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 34'41"
10 91 Hamad,Mahazir MAL @ 35'29"
11 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 37'17"
12 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 38'23"
13 153 Quirimit,Arnel PHI @ 43'25"
14 216 Nodera,Hidenori JPN @ 43'45"
15 94 Musa,Musairi MAL @ 44'56"
16 194 Muhammad,Basri INA @ 49'52"
17 143 Ma,Yajun CHN @ 54'57"
18 154 Domingo,Enrique PHI @ 56'25"
19 156 Amar,Gerardo PHI @ 1h13'15"
20 152 Davadilla,Warren PHI @ 1h17'19"
21 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 1h20'32"
22 155 Curtan,Paterno PHI @ 1h26'59"
23 192 Suyitno,Suyitno INA @ 2h01'40"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.