RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 10 East Asian Riders Stage
Pasir Mas - Gerik 12 February 1999
Issued: 12 Feb 1999, 16:47


PL No. Name TM   Deficit
1 92 Tsen ,Seong Hoong MAL = 4h53'44"
2 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @  
3 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @  
4 144 Wang,Rongshuang CHN @  
5 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @  
6 194 Muhammad,Basri INA @ 06"
7 151 Espiritu,Victor PHI @ 06"
8 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 06"
9 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 06"
10 215 Yukinari,Hideto JPN @ 06"
11 154 Domingo,Enrique PHI @ 08'39"
12 141 Tang,Xuezhong CHN @ 13'51"
13 152 Davadilla,Warren PHI @ 15'32"
14 143 Ma,Yajun CHN @ 16'13"
15 94 Musa,Musairi MAL @ 16'15"
16 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 16'17"
17 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 16'17"
18 91 Hamad,Mahazir MAL @ 16'17"
19 153 Quirimit,Arnel PHI @ 16'17"
20 216 Nodera,Hidenori JPN @ 16'17"
21 156 Amar,Gerardo PHI @ 16'17"
22 155 Curtan,Paterno PHI @ 27'04"
23 192 Suyitno,Suyitno INA @ 33'10"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.