RESULTS
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
ARCHIVE HOME

 

 

 

 

 



1999

Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Stage 11 | Stage 12

Stage 10 East Asian Riders Overall
Pasir Mas - Gerik 12 February 1999
Issued: 12 Feb 1999, 16:47


PL No. Name TM   Deficit
1 215 Yukinari,Hideto JPN = 42h05'37"
2 93 Mohd Razali,Sharulneeza MAL @ 04'16"
3 151 Espiritu,Victor PHI @ 04'31"
4 92 Tsen ,Seong Hoong MAL @ 04'35"
5 212 Abe,Yoshiyuki JPN @ 14'20"
6 96 B.Rosli,Nor Effandy MAL @ 16'05"
7 141 Tang,Xuezhong CHN @ 17'15"
8 144 Wang,Rongshuang CHN @ 19'42"
9 91 Hamad,Mahazir MAL @ 20'32"
10 191 Sulistiyono,Sulistiyono INA @ 25'23"
11 95 Keton,Mohamad Suhami MAL @ 29'02"
12 216 Nodera,Hidenori JPN @ 31'48"
13 213 Manabe,Kazuyuki JPN @ 32'14"
14 153 Quirimit,Arnel PHI @ 37'16"
15 194 Muhammad,Basri INA @ 38'35"
16 154 Domingo,Enrique PHI @ 41'37"
17 143 Ma,Yajun CHN @ 41'41"
18 94 Musa,Musairi MAL @ 47'55"
19 156 Amar,Gerardo PHI @ 59'08"
20 211 Fujino,Tomokazu JPN @ 1h07'12"
21 152 Davadilla,Warren PHI @ 1h10'16"
22 155 Curtan,Paterno PHI @ 1h13'28"
23 192 Suyitno,Suyitno INA @ 1h39'06"


 

© 1996 - 2010. Le Tour de Langkawi. All Right Reserved.